Klínové řemeny
| Wartburg 311 | dynamo | 9,5 x 1150 (10 x 1150) |
| Wartburg 353 | dynamo | 9,5 x 1150 (10 x 1150) |
| alternátor (generátor třífázového napětí) | 9,5 x 1150 (10 x 1150) | |
| Wartburg 1.3 | alternátor (generátor třífázového napětí) | 10 x 685 |
| Trabant 500/600/601 (do X/68) |
dynamo | 13 x 975 |
| Trabant 601 (od X/68) |
dynamo | 9,5 x 1000 (10 x 1000) |
| alternátor (generátor třífázového napětí) | 9,5 x 1000 (10 x 1000) | |
| Trabant 1.1 | alternátor (generátor třífázového napětí) | 10 x 685 |
| Barkas V901/2 Framo | dynamo | 13 x 1000 |
| Barkas B1000 | dynamo | 9,5 x 1150 (10 x 1150) |
| alternátor (generátor třífázového napětí) | 9,5 x 1150 (10 x 1150) |
